Document Actions
Summary Instalment Order statistics
—
filed under:
noTop
Important information
The Insolvency Act 2006 was implemented on 3 December 2007. From this date, the Official Assignee began administering Summary Instalment Orders.
| 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | |||||||||||||
| Accepted | Rejected | Accepted | Rejected | Accepted | Rejected | Accepted | Rejected | Accepted | Rejected | ||||||||
| July | 26 | 6 | 32 | 4 | 26 | 9 | 36 | 18 | |||||||||
| August | 14 | 14 | 33 | 7 | 41 | 12 | 24 | 21 | |||||||||
| September | 47 | 15 | 37 | 7 | 21 | 9 | 23 | 16 | |||||||||
| October | 51 | 8 | 53 | 11 | 21 | 5 | 20 | 21 | |||||||||
| November | 45 | 4 | 36 | 6 | 22 | 14 | 7 | 11 | |||||||||
| December | 36 | 4 | 40 | 5 | 15 | 18 | 3 | ||||||||||
| January | 27 | 6 | 39 | 3 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||
| February | 10 | 3 | 20 | 7 | 20 | 18 | 6 | 9 | |||||||||
| March | 13 | 4 | 30 | 10 | 24 | 11 | 7 | 10 | |||||||||
| April | 35 | 10 | 21 | 13 | 39 | 12 | 17 | 34 | |||||||||
| May | 24 | 3 | 30 | 8 | 17 | 7 | 9 | 23 | |||||||||
| June | 32 | 5 | 35 | 11 | 16 | 13 | 15 | 20 | |||||||||
| Total | 183 | 47 | 368 | 70 | 346 | 106 | 257 | 184 | 54 | 117 | |||||||
